产品中心
PRODUCTS CENTER

PFA膜 详情介绍
特性
物理特性
项目 | 单位 | PFA | FEP | 测试方法 |
比重 | 2.12-2.17 | 2.12-2.17 | ASTM D792 | |
接触角度(对水) | 度 | 115 | 114 | - |
吸水率 | % | <0.01 | <0.01 | ASTM D570 |
380C时的熔体粘度 | 泊 | (2-25)x 104 | (5-60)x104 | - |
比热 | J/g/℃ | 1.05 | 1.17 | - |
熔点 | ℃ | 302-310 | 265-275 | DSC(10℃/min) |
热传导系数 | J.cm/s.cm2.℃ | 2.6X10-3 | 2.5X10-3 | ASTM C177 |
线膨胀系数 | 1/℃ | 12x10-5 (+26-+100℃) |
(8-15)x10-5 (+20-+100℃) |
ASTM D696 |
难燃性
与PTFE和FEP相同,PFA也具有不燃性,且发烟比ETFE和PVDF低。其极限氧指数(持续燃烧所需要的氧气浓度)大于95%。
机械性能
PFA在高温时具有较高的机械强度,并且适用于很大的温度范围( -200~250 C)。
项目 | 单位 | 融流率 | PTFE | 测试方法 | ||
AP-201 | AP-210 | AP-230 | ||||
抗拉强度| 伸长率 |
MPa | 25.5-30.4 | 25.5-30.4 | 30.4-34.3 | 24.5-44.1 | JIS K6891 |
% | 350-450 | 350-450 | 300-400 | 200-400 | JIS K6891 | |
弯曲强度 | MPa | 无断裂 | 无断裂 | 无断裂 | 无断裂 | ASTM D790 |
弯曲系数 | MPa | (6-7)X10-2 | (6-7)×10-2 | (6-7)×10-2 | (5-6)X10-2 | ASTM D790 |
抗压强度 | ||||||
1%变形度 |
MPa | 4.9-5.9 | 4.9-5.9 | 4.9-5.9 | 4.9-5.9 | ASTM D895 |
25%变形度 | MPa | 31.4-33.3 | 31.4-33.3 | 31.4-33.3 | 27.4-30.4 | ASTM D895 |
抗压系效| | MPa | (5-6)x10-2 | (5-6)×10-2 | (5-6)×10-2 | (5-6)x10-2 | ASTM D895 |
硬度 | 肖式硬度 | D60-D70 | D60-D70 | D60-D70 | D50-D65 | ASTM D895 |
负载变形度 | ||||||
蠕变25℃.13.7MPa | % | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 9.0-10.0 | - |
100℃ -6.9MPa | % | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 4.5-5.5 | - |
总变形度|25℃·13.7MPa | % | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 8.0-9.0 | 14.5-15.5 | - |
100℃ .6.9MPa | % | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 14.0-15.0 | - |
冲击强度(悬臂梁式) | N/m | 无断裂 | 无断裂 | 无断裂 | 无断裂 | ASTM D256 |
摩擦系数(静止摩擦系数) |
涂层钢表面 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.04-0.05 | 0.02 | - |
耐药性
PFA具有和PTFE类似的高化学稳定性、能耐普通酸、碱、氧化还原剂、各种溶液,但不耐熔融碱金属和高温氟气。
电气性能
PFA在很宽的温度和频率范围内具有极低的分子极性,且呈现出稳定的低介电常数和低介电损耗。
气体和湿气渗透性
气体 | PFA | FEP |
(cm3.cm/cm2.S.atm) | 1.4x10-8 | 1.2x10-8 |
氧(cm3.cm/cm2.S.atm) | 4.8× 10-8 | 3.7 ×10-8 |
湿气渗透率(薄膜厚度:45µm)(g/m2.24小时) | 3.1 | 2.0 |
金属离子析出特性
用适合氟材料加工的挤出机所成型的管子的金属数据参考值。
金属 | 空白样 (ppb) |
PFA管子 | ||
1天 | 7天 | 30天 | ||
Cr | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
Cu | <0.02 | 0.05 | 0.03 | <0.02 |
Fe | 0.03 | 0.06 | 0.052 | 0.02 |
Mg | <0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
Ni | <0.01 | 0.05 | 0.03 | <0.01 |
Ti | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Zn | <0.01 | 0.02 | 0.01 | <0.01 |
Na | <0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.05 |
测试条件:80℃超纯水,管子尺寸ɸ25mmX ɸ22mm分析方法:ICP-MS(Fe,Na使用原子吸光法)
在线咨询